7.4.2 Investering fordelt på rammeområde
Beskrivelse - kommunedirektøren sitt forslag | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
---|---|---|---|---|---|
1 POLITISK STYRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 1 400 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 OPPVEKST | 0 | 600 000 | 725 000 | 913 000 | 1 038 000 |
6 BARN, FAMILIE, HELSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 MILJØ OG KULTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 TEKNISK | 71 000 000 | 39 630 000 | 65 390 000 | 61 460 000 | 82 030 000 |
10 KYRKJELEGE FØREMÅL | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 200 000 |
Framlegg frå kommunedirektøren.