5.4.2 Investering fordelt på rammeområde
Alle tal i heile 1 000 kroner
Rammeområde - Kommunedirektøren sitt forslag | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
---|---|---|---|---|---|
1 POLITISK STYRING | - | - | - | - | - |
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING | - | - | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 4 000 | 6 550 | 6 600 | 6 650 | 6 700 |
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE | - | - | - | - | - |
5 OPPVEKST | 600 | 725 | 1 163 | 1 038 | 725 |
6 BARN, FAMILIE, HELSE | - | - | - | - | - |
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | - | - | - | - | - |
8 MILJØ OG KULTUR | - | - | - | - | - |
9 TEKNISK | 44 880 | 69 005 | 88 340 | 91 725 | 75 795 |
10 KYRKJELEGE FØREMÅL | - | - | - | 200 | - |
Framlegg frå kommunedirektøren.