5.4.1 Bruk av lån

Kommunedirektøren sitt forslag Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026
Bruk av lån -45 700 000 -68 385 000 -86 635 000 -89 640 000 -76 140 000
Bruk av lån til videreutlån -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000
Bruk av lån -53 700 000 -76 385 000 -94 635 000 -97 640 000 -84 140 000
BRUK AV LÅN eks husbank -45 700 000 -68 385 000 -86 635 000 -89 640 000 -76 140 000
Herav VAR 36 580 000 43 100 000 49 790 000 50 900 000 49 400 000
Lån til investeringar ut over VAR -9 120 000 -25 285 000 -36 845 000 -38 740 000 -26 740 000
Framlegg frå kommunedirektøren.

Lån til VAR

Lån til VAR

Ansvar Beskrivelse Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
6200 VASSFORSYNING - VAR 12 180 000 15 980 000 12 120 000 15 400 000
6300 AVLØP OG RENSING - VAR 22 900 000 29 990 000 30 770 000 34 700 000
Sum VAR 35 080 000 45 970 000 42 890 000 50 100 000
Framlegg frå kommunedirektøren.