1 Politisk styring
Rammeområde 1 Politisk styring omfattar tenestene:
1000 – 1070 som er kommunestyre, politiske utval, formannskap, diverse rådsorgan, stønad til politiske parti, revisjon og kontrollutval, samt finansiering av kommuneval og stortingval.
Tal i heile 1 000 kroner
Driftsbudsjett - kommunedirektøren sitt forslag
Teneste | Rammeområde 1 POLITISK STYRING | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP | 2 659 | 2 291 | 2 233 | 2 233 | 2 233 | 2 233 |
1005 | POLITISKE KOMITEAR | 28 | 183 | 203 | 203 | 203 | 203 |
1010 | DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD | 223 | 354 | 467 | 467 | 467 | 467 |
1020 | ELDRERÅD | 2 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1050 | ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1060 | KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL | 1 134 | 1 626 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 408 |
1070 | STORTINGS- OG KOMMUNEVAL | 375 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 |
Sum ramme 1 Politisk styring | 4 421 | 4 533 | 4 766 | 4 398 | 4 766 | 4 398 |
Ref budsjettal for teneste 1005 frå 2022/23. Teneste 1005 Politiske komitear er ikkje belasta rett i 2021 og 2022. Dette blir retta opp i 2023. Kostnadene er belasta teneste 1000 i 2021.
For kommunestyreperioden 2019 – 2023 er den politiske organiseringa endra. Det er no 2 utval: livsløpsutvalet og teknisk utval. Det er lagt inn kostnadar tilknytta oppretting av ungdomsråd teneste 1010.
Dei økonomiske rammene innan området er konsekvensjustert i høve til budsjett 2022. Det er tatt høgde for kommuneval i 2023 og stortingsval i 2025.