5.2 Løyvingsoversikt drift B
Alle tal i heile 1 000 kroner
Rammeområde | Løyvingsoversikt drift B- Kommunedirektøren sitt forslag | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLITISK STYRING | 4 421 | 4 533 | 4 766 | 4 398 | 4 766 | 4 398 |
2 | KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING | 21 899 | 22 041 | 24 833 | 25 491 | 25 491 | 25 491 |
3 | FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 3 327 | 8 504 | 14 283 | 14 283 | 12 269 | 11 396 |
4 | DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 7 019 | 7 707 | 8 694 | 8 694 | 8 694 | 8 694 |
5 | OPPVEKST | 213 075 | 214 442 | 234 014 | 233 192 | 233 131 | 233 182 |
6 | BARN, FAMILIE, HELSE | 47 115 | 52 870 | 57 544 | 58 608 | 58 608 | 58 608 |
7 | PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 175 279 | 175 732 | 180 818 | 180 466 | 180 466 | 180 466 |
8 | - | - | - | - | - | - | |
9 | TEKNISK | 22 746 | 19 194 | 25 655 | 25 755 | 25 755 | 25 755 |
10 | KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 404 | 5 613 | 5 751 | 5 751 | 5 751 | 5 751 |
12 | SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS | 457 | - 634 | - 1 114 | - 1 438 | - 1 433 | - 1 433 |
Sum bevilgninger drift, netto | 500 744 | 510 002 | 555 245 | 555 201 | 553 499 | 552 308 |
Avvik i høve tabellar som kjem fram i på kapitla om dei enkelte rammeområda skriv seg blant anna frå avskrivingar, bruk av og avsetning til driftsfond. Desse beløpa er i løyvingsoversikt drift B tatt ut då dei er tekne med i løyvingsoversikt drift A